OTRZYMANE DAROWIZNY
Podmiot leczniczy informuje, że w roku 2020 otrzymał darowizny przeznaczone na cele ochrony zdrowia i promocji w ogólnej kwocie 3 678 413,75 pln w tym darowizny otrzymane od osób prawnych zgodnie z kryterium określonym w art. 18 ust 1f pkt 1 wstawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, według poniższego wykazu:
Lp | NAZWA / ADRES DARCZYŃCY | Kwota |
1 | Molnlycke Health Care Polska sp. z o.o. | 35 518,87 |
2 | Komfort sp. z o.o. Sklep Firmowy | 25 500,00 |
3 | Varimed sp. z o.o. | 20 000,00 |
4 | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | 157 707,30 |
5 | Takeda Pharma sp. z o.o. | 36 577,45 |
6 | Roche Polska Sp. z o.o | 494 793,50 |
7 | Medisept sp. z o.o. Konopnica 159 C 21-030 Motycz | 27 564,49 |
8 | Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 130 000,00 |
9 | Okręgowa Izba Lekarska | 499 558,39 |
10 | Bayer Sp. z o.o. | 21 251,23 |
11 | DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122 | 168 138,00 |
12 | FUNDACJA INDIGO NAILS | 44 481,12 |
13 | INPOST PACZKOMATY Sp. z o.o. | 27 675,00 |
14 | Towarzystwo Finansowe SILESIA SP. z o.o. | 500 000,00 |
15 | FUNDACJA SIEPOMAGA | 38 641,20 |
16 | Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. | 30 000,00 |
17 | GAZ-SYSTEM S.A | 348 997,32 |
18 | Tworzywa Sztuczne Rafał Adamczyk | 38 895,81 |
19 | IMMERGAS POLSKA SP. ZO.O | 23 985,00 |
20 | CEM-MIX Piotr Misztal | 51 036,00 |
21 | P.P.H.U. "TYLKOMET" Sabina Tylka | 23 375,00 |
22 | "Wilińscy" Andrzej i Mateusz Wiliński Sp. Cywilna | 108 750,00 |
23 | Fundacja SENSORIA | 150 000,00 |
24 | Polski Związek Łowiecki | 63 240,00 |
25 | St-Majewski Spółka Akcyjna Spółka komandytowa | 33 000,00 |
Łódź, dn. 29.06.2021 r.
.